POLIPASTOS MODELO HE |
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 2,500 | HE11 | 10.0 | 590 | 6 8 12 3/6 4/8 6/12 |
5 5 7.5 5/3 5/3 7.5/5 |
2 | 11.1 | |
| HE12 | 13.8 | 617 | ||||||
| HE13 | 17.7 | 644 | ||||||
| HE14 | 21.7 | 671 | ||||||
| HE15 | 27.5 | 712 | ||||||
| HE16 | 35.4 | 766 | ||||||
| HE17 | 43.2 | 820 | ||||||
| HE18 | 53.0 | 897 | ||||||
| HE19 | 64.4 | 965 | ||||||
| HE110 | 74.2 | 1,167 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 5,000 | HE41 | 6.5 | 5 | 646 | 3 4 6 8 12 2/4 3/6 4/8 6/12 |
5 7.5 7.5 10 15 5/3 7.5/5 10/7.5 15/10 |
4 4 2 2 2 4 2 2 2 |
11.1 11.1 14.2 14.2 14.2 11.1 14.2 14.2 14.2 |
| HE42 | 9.6 | 6.9 | 681 | |||||
| HE43 | 12.7 | 8.9 | 716 | |||||
| HE44 | 15.7 | 10.8 | 751 | |||||
| HE45 | 20.3 | 13.8 | 804 | |||||
| HE46 | 26.4 | 17.7 | 874 | |||||
| HE47 | 32.5 | 21.6 | 944 | |||||
| HE48 | 40.2 | 26.5 | 1,041 | |||||
| HE49 | 47.9 | 32.2 | 1,129 | |||||
| HE410 | 55.6 | 37.0 | 1,216 | |||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 7,500 | HE62 | 4.8 | 683 | 3 4 6 2/4 3/6 |
7.5 7.5 15 7.5/5 15/10 |
4 | 14.2 | |
| HE63 | 6.3 | 721 | ||||||
| HE64 | 7.8 | 759 | ||||||
| HE65 | 10.1 | 816 | ||||||
| HE66 | 13.2 | 892 | ||||||
| HE67 | 16.2 | 968 | ||||||
| HE68 | 20.1 | 1,073 | ||||||
| HE69 | 24.0 | 1,168 | ||||||
| HE610 | 27.9 | 1,263 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 10,000 | HE72 | 4.8 | 732 | 3 4 6 2/4 3/6 |
7.5 10 15 10/7.5 15/10 |
4 | 14.2 | |
| HE73 | 6.3 | 772 | ||||||
| HE74 | 7.8 | 812 | ||||||
| HE75 | 10.1 | 872 | ||||||
| HE76 | 13.2 | 952 | ||||||
| HE77 | 16.2 | 1,032 | ||||||
| HE78 | 20.1 | 1,142 | ||||||
| HE79 | 24.0 | 1,242 | ||||||
| HE710 | 27.9 | 1,342 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 12,500 | HE82 | 4.8 | 835 | 3 4 2/4 |
10 15 15/10 |
4 | 15.8 | |
| HE83 | 6.3 | 876 | ||||||
| HE84 | 7.8 | 917 | ||||||
| HE85 | 10.1 | 979 | ||||||
| HE86 | 13.2 | 1,061 | ||||||
| HE87 | 16.2 | 1,143 | ||||||
| HE88 | 20.0 | 1,255 | ||||||
| HE89 | 23.8 | 1,358 | ||||||
| HE810 | 27.7 | 1,460 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 15,000 | HE92 | 4.0 | 828 | 3 4 2/4 |
15 15 15/10 |
4 | 19.0 | |
| HE93 | 5.2 | 874 | ||||||
| HE94 | 6.5 | 920 | ||||||
| HE95 | 8.4 | 989 | ||||||
| HE96 | 10.9 | 1,081 | ||||||
| HE97 | 13.5 | 1,173 | ||||||
| HE98 | 16.5 | 1,298 | ||||||
| HE99 | 19.7 | 1,413 | ||||||
| HE910 | 23.0 | 1,528 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||
| MODELO | IZAJE 2 RAMALES | IZAJE 4 RAMALES | PESO | VELOCIDAD ELEVACION | H.P. MOTOR GANCHO | NUMERO DE RAMALES | DIAMETRO DE CABLE | |
| 20,000 | HE103 | 4.9 | 860 | 3 | 15 | 4 | 22.2 | |
| HE104 | 6.2 | 915 | ||||||
| HE105 | 8.1 | 998 | ||||||
| HE106 | 10.6 | 1,108 | ||||||
| HE107 | 13.1 | 1,218 | ||||||
| HE108 | 16.2 | 1,365 | ||||||
| HE109 | 19.3 | 1,503 | ||||||
| HE1010 | 22.4 | 1,640 | ||||||
| REGRESA PAG. INICIAL REGRESA POLIPASTOS HE | ||||||||